Alunos inscritos em CTeSP aumentam 21%
Tabela 1 - Número de inscritos no 1º ano, 1ª vez, em formações curtas de âmbito Superior no ensino politécnico (Cursos técnicos superiores profissionais) entre 2014/2015 e 2019/20
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2015 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensino Superior Público - Politécnico | 345 | 5131 | 5539 | 5563 | 6316 | 7506 |
Ensino Superior Privado - Politécnico | 50 | 1018 | 1293 | 1542 | 2003 | 2519 |
TOTAL | 395 | 6149 | 6832 | 7105 | 8319 | 10025 |
Fonte: Direção-Geral do Ensino Superior. Dados reportados pelas instituições de ensino superior à DGES.
Tabela 2 - Inscritos no 1.º Ano pela 1.ª vez, por área de especialização, em formações curtas de âmbito Superior no ensino politécnico (Cursos técnicos superiores profissionais) entre 2014/2015 e 2019/20
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2015 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Educação, artes e humanidades | 18 | 493 | 575 | 589 | 748 | 981 |
Gestão e Administração | 150 | 1291 | 1351 | 1554 | 1882 | 2363 |
Sistemas Digitais, Informática, Engenharias e Serviços | 210 | 3350 | 3721 | 3748 | 4291 | 5182 |
Agricultura | 17 | 523 | 531 | 563 | 574 | 504 |
Saúde e proteção social | 0 | 492 | 654 | 651 | 824 | 995 |
TOTAL | 395 | 6149 | 6832 | 7105 | 8319 | 10025 |
Tabela 3 - Número de inscritos no 1º ano, pela 1ª vez, em formações curtas de âmbito Superior no ensino politécnico público (Cursos técnicos superiores profissionais), no ano letivo de 2019-2020
Instituição de ensino superior | Inscritos 1º ano, 1ª vez, em 2019/2020 |
---|---|
Universidade dos Açores (unidades de ensino politécnico) | 7 |
Universidade do Algarve (unidades de ensino politécnico) | 144 |
Universidade de Aveiro (unidades de ensino politécnico) | 688 |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 33 |
Universidade da Madeira (unidades de ensino politécnico) | 159 |
Instituto Politécnico de Beja | 333 |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 710 |
Instituto Politécnico de Bragança | 518 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco | 226 |
Instituto Politécnico de Coimbra | 299 |
Instituto Politécnico da Guarda | 594 |
Instituto Politécnico de Leiria | 1066 |
Instituto Politécnico de Portalegre | 145 |
Instituto Politécnico do Porto | 611 |
Instituto Politécnico de Santarém | 359 |
Instituto Politécnico de Setúbal | 495 |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 440 |
Instituto Politécnico de Viseu | 392 |
Instituto Politécnico de Tomar | 223 |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 64 |
TOTAL | 7506 |
Fonte: DGES. Dados reportados pelas instituições de ensino superior à DGES.
Notas: As instituições de ensino superior politécnicas não mencionadas não criaram cursos técnicos superiores profissionais
Relativamente à forma de acesso às formações curtas de âmbito Superior no ensino politécnico (Cursos técnicos superiores profissionais), aproximadamente 50% dos novos estudantes terminaram o ensino secundário através de Cursos Científico-Humanístico, e a maioria dos restantes através dos Cursos Profissionais e Artísticos. O ingresso realiza-se através de um concurso da responsabilidade de cada instituição de ensino superior. As áreas de formação no ensino secundário que permitem concorrer a cada curso técnico superior profissional são fixadas por cada instituição de ensino superior.
Tabela 4 - Número de inscritos 1º ano, 1ª vez em cursos técnicos superiores profissionais, por condição de acesso, no ano letivo de 2019-2020
Condição de Acesso | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|
Curso/Diploma de Especialização Tecnológica | 127 | 46 | 53 |
Diploma de Técnico Superior Profissional | 5 | 18 | 31 |
Concurso de acesso a CTeSP | 100 | 135 | 411 |
Ens. Sec. Científico-Humanístico e outros | 3730 | 4355 | 4709 |
Ens. Sec. Profissional e Artístico | 2930 | 3466 | 4206 |
Estudante Internacional | 518 | ||
Maiores de 23 | 67 | 70 | 59 |
Mudança de Par Instituição/Curso | 1 | 21 | |
Outros | 145 | 208 | 38 |
Total | 7105 | 8319 | 10025 |
Fonte: DGES. Dados reportados pelas instituições de ensino superior à DGES.